Тендеры
|
Тендеры :: Недвижимость, строительство и архитектура :: Проектные работы
Всего найдено: 2826
| Название | Оказание услуг по разработке технической документации для эксплуатации грузоподъемных механизмов для БПО Нижневартовского филиала ООО РН-Бурение |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта не указано |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-07-29 |
| Название | Оказание услуг сервиса по ликвидации поглощений с использованием блокирующих составов |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта не указано |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2025-08-05 |
| Название | Оказание услуг сервиса по ликвидации поглощений с использованием блокирующих составов |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта не указано |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2025-08-05 |
| Название | Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство системы контроля и управления доступом СКУД в здании Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Центр содействия семейному воспитанию № 8 |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 125511 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-05 |
| Название | Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области Новодевичье - Маза - Левашовка на участке км 15 000 - км 16 933, расположенной в муниципальном районе Шигонский |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 2029650 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-14 |
| Название | Мониторинг цен в электронной форме на разработка частных технических заданий на разработку технических проектов систем высокочастотной синхронизации, управления магнитной системой, диагностики пучка |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 0,00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-07-30 |
| Название | Мониторинг цен в электронной форме на Разработка частного технического задания на разработку технического проекта системы технологической синхронизации САУ СИЛА . |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 0,00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-07-30 |
| Название | Разработка рабочей документации Внутриквартальные инженерные сети водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации и тепловой сети по 1 очереди комплексной жилой застройке территории Новая Дема в г.Уфа расположенного по адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Демский район, северо-восточнее ул. Генерала Кусимова . Лот №1 |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 0.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-07 |
| Название | Разработка рабочей документации Внутриквартальные инженерные сети водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации и тепловой сети по 1 очереди комплексной жилой застройке территории Новая Дема в г.Уфа расположенного по адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Демский район, северо-восточнее ул. Генерала Кусимова . Лот №2 |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 0.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-07 |
| Название | Разработка рабочей документации Внутриквартальные инженерные сети водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации и тепловой сети по 1 очереди комплексной жилой застройке территории Новая Дема в г.Уфа расположенного по адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Демский район, северо-восточнее ул. Генерала Кусимова . Лот №4 |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 0.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-07 |
| Название | На разработку рабочей документации Магистральные сети наружного электроосвещения комплексной жилой застройки территории Новая Дема в г.Уфа расположенного по адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, Демский район, северо-восточнее ул. Генерала Кусимова . Лот №1 |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 0.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-12 |
| Название | Выполнение работ по обустройству термометрических скважин с целью организации пунктов мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета в Ямало-Ненецком АО для нужд ФГБУ ААНИИ |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 28000000.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-05 |
| Название | Разработка проектной и рабочей документации по объекту Строительство отпаек на ПС 220 кВ ЦОД-1 от ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС Сибирская с отпайкой на ПС № 6 ВЛ-245 и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС Сибирская с отпайками и образованием ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС Сибирская I цепь с отпайками ВЛ-245 и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС Сибирская II цепь с отпайками ВЛ-246 ориентировочной протяжённостью 16 км и ПС 220 10 4 63 МВА кВ ЦОД-1 для технологического присоединения ООО КЛАУД СОЛЮШЕНС |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 54908461.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-12 |
| Название | 9289007 ПИР.Реконструкция котельной №7 с переводом на газ установка БМК для нужд КТС филиала Кировский ПАО Т Плюс в 2024 году |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 5387531.41 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-08 |
| Название | 9289033 ПИР. Реконструкция котельной №19 с переводом на газ установка БМК для нужд КТС филиала Кировский ПАО Т Плюс в 2024 году |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 5891137.39 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-07 |
| Название | 9289008 ПИР.ТС. Реконструкция котельной №8 с переводом на газ установка БМК для нужд КТС филиала Кировский ПАО Т Плюс в 2024 году |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 5753177.42 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-08 |
| Название | 9289035 ПИР.Реконструкция котельной №16 с переводом на газ установка БМК для нужд КТС филиала Кировский ПАО Т Плюс в 2024 году |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 6318316.54 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-07 |
| Название | 9289034 ПИР.Реконструкция котельной №20 с переводом на газ установка БМК для нужд КТС филиала Кировский ПАО Т Плюс в 2024 году |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 5052469.88 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-07 |
| Название | Выполнение ПИР, АН по титулам проектные работы по модернизации ПС для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ на 8 ПС |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 6240112.16 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-08 |
| Название | Право заключения договора на выполнение работ ПД, экспертиза проекта, КД по инвестиционному проекту Реконструкция РП 220 кВ Волгодонск Усовершенствование системы плавки гололеда ВУПГ - 14 1600 в количестве 2 шт. и СУРЗА 2 комп. для нужд филиала ПАО Россети -МЭС Юга |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 4475740.00 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2024-07-26 |
| Дата окончания показа | 2024-08-08 |

Поиск по тендерам